"dist_seassir" "TPR_seassir" "FPR_seassir" "d_seassir" "dist_seasintra" "TPR_seasintra" "FPR_seasintra" "d_seasintra" "dist_seaspfc" "TPR_seaspfc" "FPR_seaspfc" "d_seaspfc" "dist_lasso" "TPR_lasso" "FPR_lasso" "d_lasso"
"1" 0.429416596694583 1 0.0131313131313131 1 0.351431460458884 1 0.0171717171717172 1 0.342052237142987 0.9 0.0111111111111111 1 0.438981781390895 0.9 0 1
"2" 0.320347570572249 0.9 0.00808080808080808 1 0.334963902201623 0.9 0.00404040404040404 1 0.330759894428493 0.9 0.00707070707070707 1 0.556848896438982 0.8 0 1
"3" 0.384953990828724 0.9 0.00202020202020202 1 0.351603232501165 0.9 0.00101010101010101 1 0.327300338175967 0.9 0.00101010101010101 1 0.434690470428464 0.9 0 1
"4" 0.410839381585642 0.7 0.00101010101010101 1 0.348617689809518 0.9 0.00404040404040404 1 0.351638783286943 0.8 0.00101010101010101 1 0.698604275686716 0.4 0 1
"5" 0.417939439948708 0.9 0.0343434343434343 1 0.512159380874961 1 0.0595959595959596 1 0.337555305895421 1 0.0242424242424242 1 0.481153143712389 0.7 0.00101010101010101 1
"6" 0.292493556687675 0.9 0.00808080808080808 1 0.295965655376543 1 0.00909090909090909 1 0.257225288066079 1 0.00808080808080808 1 0.24658787017479 0.9 0 1
"7" 0.321978890670289 0.9 0.0101010101010101 1 0.340893189885302 0.9 0.0111111111111111 1 0.347147485449644 0.9 0.00202020202020202 1 0.377890303005365 0.8 0 1
"8" 0.39607283386705 1 0 1 0.363829282037425 1 0.00202020202020202 1 0.32724423181386 1 0.0111111111111111 1 0.620171239196212 0.5 0 1
"9" 0.404997796421642 1 0.0101010101010101 1 0.383891302517736 1 0.00404040404040404 1 0.340292582341634 1 0.00606060606060606 1 0.486750463635387 0.8 0 1
"10" 0.218512615474782 1 0.00202020202020202 1 0.182634142565406 1 0.00404040404040404 1 0.211581221358613 1 0.00707070707070707 1 0.484443288316089 0.7 0 1
"11" 0.380259339994098 1 0.0202020202020202 1 0.35894849186794 1 0.00606060606060606 1 0.373113832572567 0.9 0 1 0.550829939408799 0.5 0 1
"12" 0.495512675330024 0.9 0.0101010101010101 1 0.435736791898187 0.9 0.0131313131313131 1 0.401418311287444 0.9 0.0181818181818182 1 0.516849270569273 0.7 0 1
"13" 0.409831328115056 0.9 0.00505050505050505 1 0.368378967893926 1 0.0141414141414141 1 0.321563130955853 1 0.00101010101010101 1 0.483193500503371 0.9 0.00707070707070707 1
"14" 0.277638190191248 1 0.0303030303030303 1 0.246202669530156 1 0.0161616161616162 1 0.264560452039383 1 0.00808080808080808 1 0.561298459121467 0.6 0 1
"15" 0.284941718311952 1 0.0202020202020202 1 0.29802765353586 1 0.0232323232323232 1 0.29861640720889 1 0.0101010101010101 1 0.975201541724156 0.1 0 1
"16" 0.372226116205538 1 0.00707070707070707 1 0.38615625326295 0.9 0 1 0.378793526027604 1 0.00101010101010101 1 0.542616129249784 0.7 0 1
"17" 0.334307755423139 1 0.00909090909090909 1 0.23908879020998 1 0.0161616161616162 1 0.211451823795206 1 0.00101010101010101 1 0.429808965737192 0.7 0 1
"18" 0.39793505862494 1 0.0111111111111111 1 0.348087974720657 1 0.0191919191919192 1 0.350457601330644 1 0.0171717171717172 1 0.515932319630101 0.8 0 1
"19" 0.220061341828961 1 0.0151515151515152 1 0.197393967428485 1 0.0181818181818182 1 0.212969105210574 1 0.0111111111111111 1 0.474163489760388 0.8 0 1
"20" 0.395157160202931 0.9 0.00303030303030303 1 0.334909227678682 1 0.0161616161616162 1 0.377717631023076 0.9 0.00303030303030303 1 0.481757373056097 0.8 0 1
"21" 0.436484932905221 0.9 0.0151515151515152 1 0.444824337470878 0.8 0.00404040404040404 1 0.418779201221068 0.9 0.0131313131313131 1 0.394705714480484 0.8 0 1
"22" 0.339940398113343 0.9 0.0121212121212121 1 0.286407346307213 1 0.0131313131313131 1 0.283271492941648 1 0.00202020202020202 1 0.45383092773609 0.6 0 1
"23" 0.447123435324734 0.8 0.00202020202020202 1 0.455361436131872 0.8 0.00101010101010101 1 0.518809127967141 0.7 0.00202020202020202 1 0.466381274959481 0.7 0 1
"24" 0.386387600033597 0.9 0.00303030303030303 1 0.364534069367879 1 0.0212121212121212 1 0.332374513516181 1 0.0191919191919192 1 0.53196551528183 0.9 0.00101010101010101 1
"25" 0.36087393499627 0.9 0.00505050505050505 1 0.389489685475965 0.8 0.00101010101010101 1 0.351864228144087 1 0.00303030303030303 1 0.510758883122153 0.7 0 1
"26" 0.362469080319759 1 0.00606060606060606 1 0.38302246875569 1 0.0121212121212121 1 0.391534229967051 1 0.0181818181818182 1 0.378733949506272 0.8 0 1
"27" 0.315530032512801 0.9 0.0141414141414141 1 0.293916861054343 0.9 0.0121212121212121 1 0.304648764654393 0.9 0.0121212121212121 1 0.325871362117684 0.9 0 1
"28" 0.37892839694378 0.9 0.0222222222222222 1 0.32667339583482 0.9 0.0333333333333333 1 0.25835421354967 1 0.0101010101010101 1 0.983841092858859 0 0 1
"29" 0.45959895663561 0.9 0.00505050505050505 1 0.420977179201034 1 0.0141414141414141 1 0.406476317134546 1 0.0101010101010101 1 0.518017166073899 0.7 0 1
"30" 0.484698204004167 0.9 0.00303030303030303 1 0.437161763437293 1 0.0242424242424242 1 0.407406533625981 1 0.0292929292929293 1 0.382875501205461 0.9 0.00202020202020202 1
"31" 0.392285512024954 1 0.0141414141414141 1 0.385957323058309 1 0.0252525252525253 1 0.375881916060093 1 0.0181818181818182 1 0.405596595723009 0.7 0.00101010101010101 1
"32" 0.286435608958419 1 0.00707070707070707 1 0.315812527514696 1 0.00808080808080808 1 0.421902162838542 1 0.00202020202020202 1 0.489720243563354 0.9 0 1
"33" 0.390771748689636 0.9 0.00505050505050505 1 0.321211431482322 1 0.00606060606060606 1 0.291971444390043 0.9 0 1 0.519498420627043 0.9 0 1
"34" 0.387860184089309 1 0.0474747474747475 1 0.383494351997554 0.9 0.0272727272727273 1 0.364893483022206 0.9 0.00808080808080808 1 0.555369034691769 0.7 0 1
"35" 0.344494888698088 0.9 0.00202020202020202 1 0.287356397084733 1 0.0101010101010101 1 0.227551247049288 1 0 1 0.492107016551949 0.7 0 1
"36" 0.317511290403011 1 0.0383838383838384 1 0.26621228142963 1 0.0101010101010101 1 0.229516125853791 1 0.00808080808080808 1 0.507339638685203 0.7 0 1
"37" 0.412608370154759 0.9 0.00404040404040404 1 0.39138010692861 0.9 0.0111111111111111 1 0.364815163573809 0.9 0.0161616161616162 1 0.515810003670057 0.9 0 1
"38" 0.388773281044787 1 0.0545454545454545 1 0.414176397319934 1 0.0252525252525253 1 0.374387423052882 1 0.0141414141414141 1 0.414889097649209 0.8 0 1
"39" 0.467300089433494 0.9 0.00404040404040404 1 0.386569579875096 0.9 0.00505050505050505 1 0.417692625978342 0.9 0.00303030303030303 1 0.504918005973384 0.9 0 1
"40" 0.325791948336621 1 0.0181818181818182 1 0.324065763650947 1 0.00303030303030303 1 0.261072370112658 1 0.00303030303030303 1 0.441501499445816 0.7 0 1
"41" 0.264786478200505 1 0.00606060606060606 1 0.27898273221356 1 0.00707070707070707 1 0.257315270319429 1 0.00202020202020202 1 0.396969101708927 1 0.00202020202020202 1
"42" 0.391231217903674 0.9 0.00606060606060606 1 0.374194640779383 0.9 0.0111111111111111 1 0.341885041256482 0.9 0.0101010101010101 1 0.344408094797369 0.8 0 1
"43" 0.385801785601604 0.8 0.00606060606060606 1 0.282503641669924 1 0.0181818181818182 1 0.29638485607403 1 0.00101010101010101 1 0.539106358220074 0.8 0 1
"44" 0.372860803616354 0.9 0.00404040404040404 1 0.363263315097905 0.9 0.00909090909090909 1 0.350961097529276 0.9 0.00303030303030303 1 0.597613188506652 0.7 0 1
"45" 0.553754708915795 0.7 0.0131313131313131 1 0.533160719324087 0.9 0.0363636363636364 1 0.524139845436416 0.9 0.00303030303030303 1 0.369752265793314 0.9 0.00101010101010101 1
"46" 0.426799342712803 1 0.00303030303030303 1 0.386572256847035 1 0.00606060606060606 1 0.352954338201826 0.9 0.00505050505050505 1 0.436691938696128 0.7 0 1
"47" 0.428999745209747 1 0.0101010101010101 1 0.369077923319941 1 0.0141414141414141 1 0.370978261949727 1 0.0101010101010101 1 0.4334532994102 0.8 0.00202020202020202 1
"48" 0.331486191476193 0.9 0.0101010101010101 1 0.30451640153807 0.9 0.00808080808080808 1 0.31677227723697 0.9 0.0111111111111111 1 0.390075842284659 0.9 0 1
"49" 0.180942199391258 1 0.00202020202020202 1 0.225507290852326 1 0 1 0.279335803930621 0.9 0.00505050505050505 1 0.324304508038564 0.9 0 1
"50" 0.322180981046951 0.9 0 1 0.329344235259785 0.9 0 1 0.316944493004818 0.9 0.00202020202020202 1 0.983841092858859 0 0 1
"51" 0.339742864801722 1 0.00707070707070707 1 0.302699157059194 1 0.0101010101010101 1 0.264461132140571 1 0.00909090909090909 1 0.892001440176301 0.2 0 1
"52" 0.389189747804588 0.9 0.0393939393939394 1 0.386424611532009 1 0.0161616161616162 1 0.387832099441527 1 0.00202020202020202 1 0.627741073481172 0.7 0 1
"53" 0.450704125589996 0.8 0.00404040404040404 1 0.451801495653739 0.8 0.00505050505050505 1 0.379228097233097 1 0.00808080808080808 1 0.43781872866507 0.8 0 1
"54" 0.366973899527792 0.9 0.00808080808080808 1 0.348808908643032 1 0.0383838383838384 1 0.364635044106872 1 0.0202020202020202 1 0.366362573715715 0.8 0 1
"55" 0.392116296649671 0.8 0.0101010101010101 1 0.393425186480301 1 0.0292929292929293 1 0.371654154753624 1 0.0242424242424242 1 0.42297725107417 0.8 0.00101010101010101 1
"56" 0.336447055465091 1 0.00101010101010101 1 0.305663835999338 1 0 1 0.317087084250889 0.9 0 1 0.799547144222736 0.5 0 1
"57" 0.239057550104735 1 0.00202020202020202 1 0.247502328889061 1 0.00606060606060606 1 0.323565598304337 1 0.0111111111111111 1 0.46831482111718 0.9 0 1
"58" 0.27982907014295 0.9 0.0161616161616162 1 0.256928372105959 1 0.0272727272727273 1 0.253925730394545 1 0.0131313131313131 1 0.268615008950331 1 0 1
"59" 0.347586044454802 1 0.0202020202020202 1 0.337172306946626 0.9 0.00101010101010101 1 0.378229726638629 0.9 0.00404040404040404 1 0.58600264334505 0.8 0 1
"60" 0.370219802932876 0.9 0.00202020202020202 1 0.342049479163546 1 0.00303030303030303 1 0.380378735142217 1 0.00404040404040404 1 0.312491359303916 1 0 1
"61" 0.404127876059013 1 0.00404040404040404 1 0.315123489839373 1 0.00101010101010101 1 0.235301289483694 1 0.00303030303030303 1 0.535204154387278 0.8 0 1
"62" 0.344285298530619 0.9 0.00808080808080808 1 0.360370735207923 1 0.00303030303030303 1 0.379465549962061 1 0.0171717171717172 1 0.536550758672564 0.6 0 1
"63" 0.366188420468186 0.9 0.00202020202020202 1 0.404360451794901 0.8 0.00202020202020202 1 0.369205663794889 1 0.00909090909090909 1 0.267281540563356 1 0.00101010101010101 1
"64" 0.409294623115487 1 0.0121212121212121 1 0.407836251430147 1 0.0333333333333333 1 0.44930952759266 1 0.0121212121212121 1 0.377599044261284 1 0.00303030303030303 1
"65" 0.261420634594498 1 0.0333333333333333 1 0.277325456620936 1 0.0161616161616162 1 0.310638592011708 1 0.00202020202020202 1 0.449474399375313 1 0.00202020202020202 1
"66" 0.360473220048915 0.9 0.00404040404040404 1 0.296009394899717 1 0.00707070707070707 1 0.309336854112581 1 0.00303030303030303 1 0.80349747040726 0.3 0 1
"67" 0.424903845004903 1 0.00707070707070707 1 0.370992284121892 1 0.00505050505050505 1 0.326253293411382 1 0.0242424242424242 1 0.364282427593591 0.9 0 1
"68" 0.421917683985193 0.8 0.00808080808080808 1 0.436244892242157 0.8 0.00202020202020202 1 0.457575359818021 0.7 0 1 0.542166668882727 0.6 0 1
"69" 0.426358221398012 1 0.00606060606060606 1 0.407364231230345 1 0.00404040404040404 1 0.357703132455826 1 0.00505050505050505 1 0.382537856221811 0.8 0 1
"70" 0.468765178197698 0.8 0.00202020202020202 1 0.491777335944447 0.7 0.00101010101010101 1 0.397621900158411 0.9 0.00404040404040404 1 0.588324140538816 0.7 0 1
"71" 0.323394551515876 1 0.0373737373737374 1 0.239971700177326 1 0.00303030303030303 1 0.235532773499035 1 0.00101010101010101 1 0.419753393476205 0.8 0 1
"72" 0.461662102775201 0.9 0.0161616161616162 1 0.442861844984885 0.9 0.0191919191919192 1 0.406625148059887 0.9 0.0101010101010101 1 0.38184865624366 0.9 0.00404040404040404 1
"73" 0.306933129884829 1 0.0292929292929293 1 0.299574153076877 1 0.0212121212121212 1 0.401800133542846 1 0.00404040404040404 1 0.495603914582947 0.8 0 1
"74" 0.340599311024304 1 0.00707070707070707 1 0.255857804413242 1 0.00404040404040404 1 0.268131326342722 1 0.00101010101010101 1 0.399735701912457 0.8 0 1
"75" 0.52498553549871 0.8 0.0101010101010101 1 0.461786063201417 1 0.0383838383838384 1 0.4346295328197 1 0.0313131313131313 1 0.848219140586542 0.4 0 1
"76" 0.277342441505248 1 0.00303030303030303 1 0.240403495227093 1 0.00101010101010101 1 0.207754416707621 1 0.00101010101010101 1 0.36279167618931 0.8 0 1
"77" 0.395730955863508 1 0.0353535353535354 1 0.356651434230204 1 0.0363636363636364 1 0.32226423534984 1 0.0101010101010101 1 0.482430151004217 1 0 1
"78" 0.498555798122581 0.9 0.0101010101010101 1 0.412770266859695 1 0.0151515151515152 1 0.366550749052774 1 0.0161616161616162 1 0.454842118663034 0.9 0.00101010101010101 1
"79" 0.398121900475039 0.9 0.0161616161616162 1 0.351311399725455 0.9 0.00707070707070707 1 0.305052682503057 0.9 0.00707070707070707 1 0.658080306699641 0.6 0 1
"80" 0.392633308830323 1 0.00101010101010101 1 0.351623682141125 0.9 0.00505050505050505 1 0.357133172880467 0.9 0.00202020202020202 1 0.338934382875638 0.9 0.00707070707070707 1
"81" 0.429963515013925 1 0.0575757575757576 1 0.340373014579987 0.9 0.00505050505050505 1 0.315803575043256 0.9 0.00505050505050505 1 0.391779764346077 0.9 0 1
"82" 0.319918428555139 0.9 0.0202020202020202 1 0.243567396303326 1 0.0171717171717172 1 0.287381641783533 0.9 0.00202020202020202 1 0.451647416648169 0.7 0 1
"83" 0.438519566840982 1 0.0313131313131313 1 0.273525210855066 1 0.0222222222222222 1 0.302987122226626 1 0.00303030303030303 1 0.367296349405286 0.8 0 1
"84" 0.349628347631122 1 0.0161616161616162 1 0.382943943038759 1 0.0373737373737374 1 0.396721456909134 1 0.0262626262626263 1 0.428550022180562 1 0.00101010101010101 1
"85" 0.419424438298599 0.8 0.0161616161616162 1 0.373858079262644 0.9 0.00606060606060606 1 0.322913755424847 0.9 0.00202020202020202 1 0.389441494145134 0.8 0 1
"86" 0.488035515986897 0.8 0.00505050505050505 1 0.462243524882347 1 0.0151515151515152 1 0.396112399016152 1 0.0131313131313131 1 0.425001477905337 0.9 0.00202020202020202 1
"87" 0.395421543699489 0.9 0.0262626262626263 1 0.389041668147425 0.9 0.00505050505050505 1 0.345008305496529 1 0.00808080808080808 1 0.464871776779574 0.9 0.00101010101010101 1
"88" 0.3723558575032 1 0.0252525252525253 1 0.336823574468433 1 0.0212121212121212 1 0.271142262084507 1 0.00505050505050505 1 0.54581413017417 0.6 0 1
"89" 0.383684802481973 0.9 0.00303030303030303 1 0.345461663414015 1 0.0222222222222222 1 0.33549094870485 0.9 0.00404040404040404 1 0.646787967520765 0.9 0 1
"90" 0.303367373972663 0.9 0.00202020202020202 1 0.29390433918808 0.9 0.00202020202020202 1 0.29057349746069 0.9 0.00404040404040404 1 0.500472575888192 0.8 0 1
"91" 0.463894156573826 1 0.0272727272727273 1 0.396013172143377 1 0.00909090909090909 1 0.333652129826118 1 0.00606060606060606 1 0.546133173985341 0.7 0 1
"92" 0.449297946102375 1 0.0676767676767677 1 0.332495966428719 1 0.0282828282828283 1 0.356387660406083 1 0.0111111111111111 1 0.33982315211189 0.9 0 1
"93" 0.455238048167078 1 0.0151515151515152 1 0.396263124497905 1 0.0282828282828283 1 0.467157128441955 1 0.00404040404040404 1 0.524363683096277 0.7 0 1
"94" 0.27259972778816 1 0.00909090909090909 1 0.260235649399591 1 0.00505050505050505 1 0.275689797572152 0.9 0.00505050505050505 1 0.469280842487054 0.7 0 1
"95" 0.401937480018284 0.9 0.00707070707070707 1 0.362476241595179 1 0.0111111111111111 1 0.310204469428782 1 0.00303030303030303 1 0.408758961372882 0.9 0 1
"96" 0.460473620849402 0.8 0 1 0.413708199007622 0.9 0.00404040404040404 1 0.450202557407137 0.8 0 1 0.45227933020361 0.8 0 1
"97" 0.20411935728175 1 0.00101010101010101 1 0.222978635171434 1 0.00202020202020202 1 0.265801762593443 1 0.00202020202020202 1 0.983841092858859 0 0 1
"98" 0.43865483334123 0.8 0.00505050505050505 1 0.387909732777804 0.9 0.0151515151515152 1 0.362822166041836 0.9 0.0151515151515152 1 0.455892485847792 0.8 0 1
"99" 0.398692453187785 0.9 0.00303030303030303 1 0.353345955966539 1 0.00909090909090909 1 0.29814279213461 1 0.00606060606060606 1 0.33881345548201 0.8 0 1
"100" 0.36023681504225 0.9 0.00909090909090909 1 0.345969084827925 0.9 0.00404040404040404 1 0.333535491786685 0.9 0.0111111111111111 1 0.482726678754924 0.8 0 1
